Teilnahmegebühren
Teilnahmegebühren | bis 24.11.2022 | ab 25.11.2022 |
Kongress-Registrierung | € 545 | € 625 |
Kongress-Registrierung (DeGIR, ÖGIR oder SSVIR Mitglied) | € 345 | € 425 |
Arzt in Ausbildung* | € 390 | € 460 |
Arzt in Ausbildung (DeGIR, ÖGIR oder SSVIR Mitglied)* | € 290 | € 360 |
MTRA/RT* | € 225 | € 295 |
MTRA/RT (DVTA, RTaustria, SVMTRA oder VMTB Mitglied)* | € 150 | € 220 |
Student* | € 0 | € 0 |
Autor eines angenommenen Posters | € 195 | € 195 |
* nur mit dem Nachweis über den Status als RT/MTRA, Student oder Arzt in Ausbildung gültig (z.B.: eine Kopie des Studentenausweises, eine Bestätigung des Arbeitsgebers)
Die Kongressgebühr beinhaltet folgende Leistungen:
- Teilnahme am wissenschaftlichen Kongressprogramm (Vorort und online) für die Dauer der Gültigkeit der Eintrittskarte (ausgenommen Hands-on Workshops und Simulator Training)
- Teilnahmebescheinigung und Fortbildungszertifikat
- Kongresstasche (nur bei der Vorort Veranstaltung)
- Kongressprogramm
- Zugang zur Industrieausstellung